Headhunterz

Exp total desde 20/09/2023
Exp Lv. In Lv. Out Diff
61,685,623,378 635 1622 987
Exp total ref mês atual
Exp Lv. In Lv. Out Diff
0 1622 1622 0
Histórico de exp por data
Date Level EXP
09/04/2025 1622 0
08/04/2025 1622 0
07/04/2025 1622 0
06/04/2025 1622 0
05/04/2025 1622 0
04/04/2025 1622 0
03/04/2025 1622 0
02/04/2025 1622 0
01/04/2025 1622 0
31/03/2025 1622 0
30/03/2025 1622 0
29/03/2025 1622 0
28/03/2025 1622 0
27/03/2025 1622 0
26/03/2025 1622 254685788
25/03/2025 1621 130997314
24/03/2025 1620 188039518
23/03/2025 1618 212433870
22/03/2025 1616 36783265
21/03/2025 1616 267268
20/03/2025 1616 214424004
19/03/2025 1615 205270001
18/03/2025 1613 164275966
16/03/2025 1610 82416782
15/03/2025 1609 0
10/03/2025 1607 328633091
09/03/2025 1605 603348577
08/03/2025 1600 757845352
07/03/2025 1594 682141203
06/03/2025 1588 241956775
05/03/2025 1587 127002518
04/03/2025 1586 173432226
03/03/2025 1584 202246952
02/03/2025 1583 252538531
01/03/2025 1581 179357
28/02/2025 1580 4422704
27/02/2025 1580 184759075
26/02/2025 1580 188414963
25/02/2025 1580 106756715
24/02/2025 1577 321400
23/02/2025 1577 2678478
22/02/2025 1577 56517
21/02/2025 1577 670726
20/02/2025 1577 184091358
19/02/2025 1575 193503222
18/02/2025 1574 123485422
17/02/2025 1573 157715589
06/02/2025 1563 17037791
05/02/2025 1563 87802303
04/02/2025 1563 224648422
03/02/2025 1561 115848770
02/02/2025 1560 146883960
01/02/2025 1559 5898851
31/01/2025 1559 137132146
30/01/2025 1557 186310760
29/01/2025 1556 192842820
28/01/2025 1554 76620732
27/01/2025 1554 184259915
26/01/2025 1552 164887328
25/01/2025 1551 0
24/01/2025 1551 4666460
23/01/2025 1551 179439210
22/01/2025 1549 197796933
21/01/2025 1548 238696466
20/01/2025 1546 119101866
19/01/2025 1545 142172684
18/01/2025 1543 2429514
17/01/2025 1543 95220
16/01/2025 1543 297816921
15/01/2025 1542 149890050
14/01/2025 1540 78050573
13/01/2025 1539 197928379
12/01/2025 1537 626852707
11/01/2025 1532 638172445
10/01/2025 1526 641164187
09/01/2025 1521 268690744
08/01/2025 1519 133213191
07/01/2025 1517 211297835
06/01/2025 1516 195288074
05/01/2025 1514 65896
04/01/2025 1514 699152
03/01/2025 1514 32840285
02/01/2025 1514 49615214
01/01/2025 1513 0
31/12/2024 1513 429106
30/12/2024 1513 2440
29/12/2024 1513 16483
28/12/2024 1513 340207
27/12/2024 1513 0
26/12/2024 1513 10291
25/12/2024 1513 0
24/12/2024 1513 1033
23/12/2024 1513 10408
22/12/2024 1513 0
21/12/2024 1513 0
20/12/2024 1513 387252
19/12/2024 1513 443404
18/12/2024 1513 1077322
17/12/2024 1513 0
16/12/2024 1513 4207
15/12/2024 1513 4590
14/12/2024 1513 0
13/12/2024 1513 2432
12/12/2024 1513 0
11/12/2024 1513 0
10/12/2024 1513 126789284
09/12/2024 1512 87903056
07/12/2024 1511 0
06/12/2024 1511 488626
05/12/2024 1511 187569997
04/12/2024 1510 139698939
03/12/2024 1508 160402179
02/12/2024 1507 17515622
01/12/2024 1507 3035295
30/11/2024 1507 0
29/11/2024 1507 50206
28/11/2024 1507 5509452
27/11/2024 1507 0
26/11/2024 1507 0
25/11/2024 1507 111671943
24/11/2024 1506 11782038
23/11/2024 1506 0
22/11/2024 1506 487
21/11/2024 1506 56167
20/11/2024 1506 0
19/11/2024 1506 67508493
18/11/2024 1505 0
17/11/2024 1505 0
16/11/2024 1505 0
15/11/2024 1505 0
14/11/2024 1505 0
13/11/2024 1505 21120693
12/11/2024 1505 6241363
11/11/2024 1505 357390
10/11/2024 1505 656648309
09/11/2024 1499 978908993
08/11/2024 1490 878586289
07/11/2024 1482 331675998
06/11/2024 1479 160163760
05/11/2024 1478 337065050
04/11/2024 1475 201296183
03/11/2024 1473 265877853
02/11/2024 1470 0
01/11/2024 1470 243373384
31/10/2024 1469 362427792
30/10/2024 1466 220582852
29/10/2024 1463 158857022
28/10/2024 1461 182889127
27/10/2024 1459 293423352
26/10/2024 1457 312957987
25/10/2024 1454 46725733
24/10/2024 1453 236429427
23/10/2024 1451 350903232
22/10/2024 1448 313005615
21/10/2024 1445 249053048
20/10/2024 1442 269372120
19/10/2024 1440 0
18/10/2024 1440 83619712
17/10/2024 1439 203692699
16/10/2024 1437 113491771
15/10/2024 1436 217299422
14/10/2024 1434 182230561
13/10/2024 1432 328636077
12/10/2024 1429 101477901
11/10/2024 1428 234843361
10/10/2024 1425 124062711
09/10/2024 1424 349587807
08/10/2024 1421 382083944
07/10/2024 1417 191834314
06/10/2024 1415 160688335
05/10/2024 1413 32891806
04/10/2024 1413 352760714
03/10/2024 1409 62026988
02/10/2024 1409 330225229
01/10/2024 1405 264908942
30/09/2024 1404 792491706
29/09/2024 1395 513954194
28/09/2024 1395 785070764
27/09/2024 1395 802004207
26/09/2024 1395 224498190
25/09/2024 1370 336928163
24/09/2024 1367 160038021
23/09/2024 1365 139924902
22/09/2024 1363 0
21/09/2024 1363 0
30/08/2024 1312 227
29/08/2024 1312 371148285
28/08/2024 1309 138979656
27/08/2024 1306 380205742
26/08/2024 1302 116409502
25/08/2024 1300 0
24/08/2024 1300 0
23/08/2024 1300 0
22/08/2024 1300 0
21/08/2024 1300 0
20/08/2024 1300 0
19/08/2024 1300 0
18/08/2024 1300 0
17/08/2024 1300 0
16/08/2024 1300 0
15/08/2024 1300 0
14/08/2024 1300 0
13/08/2024 1300 0
12/08/2024 1300 0
11/08/2024 1300 0
10/08/2024 1300 0
09/08/2024 1300 0
08/08/2024 1300 0
07/08/2024 1300 0
06/08/2024 1300 490
05/08/2024 1300 0
04/08/2024 1300 0
03/08/2024 1300 0
02/08/2024 1300 0
01/08/2024 1300 0
31/07/2024 1300 0
30/07/2024 1300 0
29/07/2024 1300 0
28/07/2024 1300 0
27/07/2024 1300 0
26/07/2024 1300 0
25/07/2024 1300 0
24/07/2024 1300 0
23/07/2024 1300 0
22/07/2024 1300 0
21/07/2024 1300 0
20/07/2024 1300 0
19/07/2024 1300 0
18/07/2024 1300 0
17/07/2024 1300 0
16/07/2024 1300 0
15/07/2024 1300 0
14/07/2024 1300 0
13/07/2024 1300 52338908
12/07/2024 1300 503107188
11/07/2024 1300 290070802
10/07/2024 1300 107371270
09/07/2024 1300 265036022
08/07/2024 1286 741803280
07/07/2024 1284 741803280
06/07/2024 1284 641036868
05/07/2024 1284 440834420
04/07/2024 1284 172645412
03/07/2024 1284 192941936
02/07/2024 1284 230042015
01/07/2024 1284 327218995
30/06/2024 1252 1018951
29/06/2024 1252 130200
28/06/2024 1252 0
27/06/2024 1247 143780913
26/06/2024 1247 210472176
25/06/2024 1247 200232645
24/06/2024 1247 162838524
23/06/2024 1247 202629389
22/06/2024 1235 167944380
21/06/2024 1235 35522412
20/06/2024 1235 115755753
19/06/2024 1235 205695867
18/06/2024 1235 84544955
17/06/2024 1227 116398765
16/06/2024 1225 193592250
15/06/2024 1223 297231756
14/06/2024 1220 109434049
13/06/2024 1217 239374855
12/06/2024 1214 160711609
11/06/2024 1212 115760145
10/06/2024 1210 151412957
09/06/2024 1208 229669707
08/06/2024 1205 219868808
07/06/2024 1203 59852264
06/06/2024 1201 198738911
05/06/2024 1198 204528719
04/06/2024 1195 122563958
03/06/2024 1194 323753173
02/06/2024 1190 11760982
01/06/2024 1189 89453028
31/05/2024 1188 188343614
30/05/2024 1185 301882720
29/05/2024 1181 277049484
28/05/2024 1177 265034201
27/05/2024 1173 283493871
26/05/2024 1169 30210972
25/05/2024 1168 37792540
24/05/2024 1168 108640230
23/05/2024 1166 229814356
22/05/2024 1163 268654984
21/05/2024 1159 196317229
20/05/2024 1156 70473170
19/05/2024 1155 185713720
18/05/2024 1152 145226226
17/05/2024 1150 238340841
16/05/2024 1147 89688005
15/05/2024 1145 204217453
14/05/2024 1142 51853970
13/05/2024 1141 391426188
12/05/2024 1135 489465665
11/05/2024 1127 771638476
10/05/2024 1116 396114441
09/05/2024 1108 640947174
08/05/2024 1098 154366762
07/05/2024 1095 202371922
06/05/2024 1092 0
05/05/2024 1092 81931
04/05/2024 1092 60355669
03/05/2024 1091 59806571
02/05/2024 1091 106336795
01/05/2024 1088 156510410
30/04/2024 1085 87173836
29/04/2024 1084 76364456
28/04/2024 1082 267588555
27/04/2024 1078 64085911
26/04/2024 1077 137918335
25/04/2024 1074 2865796
24/04/2024 1074 88947331
23/04/2024 1073 305542179
22/04/2024 1067 63920698
21/04/2024 1066 178998227
20/04/2024 1063 70889938
19/04/2024 1062 175341254
18/04/2024 1059 222555275
17/04/2024 1055 76405490
16/04/2024 1053 125194644
15/04/2024 1051 239157240
14/04/2024 1048 244645797
13/04/2024 1043 64718040
12/04/2024 1041 231389738
11/04/2024 1038 102765572
10/04/2024 1035 57479778
09/04/2024 1034 119347903
08/04/2024 1031 83807547
07/04/2024 1030 0
06/04/2024 1030 0
05/04/2024 1030 2688844
04/04/2024 1030 196823329
03/04/2024 1026 114510943
02/04/2024 1024 270060324
01/04/2024 1019 120003476
31/03/2024 1016 131520986
30/03/2024 1014 123944024
29/03/2024 1011 92673619
28/03/2024 1011 118083156
27/03/2024 1007 152750253
26/03/2024 1004 109947044
25/03/2024 1002 95326138
24/03/2024 1000 27462738
23/03/2024 999 146471750
22/03/2024 996 66083263
21/03/2024 995 174959531
20/03/2024 992 115514205
19/03/2024 989 11885430
18/03/2024 989 213508886
17/03/2024 986 30426300
16/03/2024 986 66005354
15/03/2024 983 81976984
14/03/2024 981 252480397
13/03/2024 977 164454597
12/03/2024 972 1113495
11/03/2024 972 66989417
10/03/2024 972 2881896
09/03/2024 972 391080677
08/03/2024 962 120027893
07/03/2024 960 526153583
06/03/2024 948 315138161
05/03/2024 941 101392204
04/03/2024 940 87595363
03/03/2024 937 155182266
02/03/2024 933 196236
01/03/2024 933 42880190
29/02/2024 932 17150300
28/02/2024 932 64983138
27/02/2024 930 58062715
26/02/2024 929 883023
25/02/2024 929 0
24/02/2024 929 0
23/02/2024 929 93121347
22/02/2024 927 69396444
21/02/2024 925 15944286
20/02/2024 925 194252931
19/02/2024 925 95591366
18/02/2024 918 89849026
17/02/2024 916 124875788
16/02/2024 913 121317349
15/02/2024 911 62566661
14/02/2024 910 90971446
14/02/2024 911 90971446
13/02/2024 911 94931406
12/02/2024 904 40446923
11/02/2024 903 0
10/02/2024 903 1617
09/02/2024 903 81179639
08/02/2024 901 120826769
07/02/2024 901 54899097
06/02/2024 896 184351304
05/02/2024 892 25282962
04/02/2024 891 52884893
03/02/2024 890 100736924
02/02/2024 888 61216400
01/02/2024 890 117546633
31/01/2024 883 113821266
30/01/2024 879 112645160
29/01/2024 877 60684267
28/01/2024 875 103667211
27/01/2024 872 1159
26/01/2024 872 77561437
25/01/2024 870 132572458
24/01/2024 867 90688390
23/01/2024 864 74745578
22/01/2024 862 73015392
21/01/2024 860 97236941
20/01/2024 858 35764834
19/01/2024 857 98330752
18/01/2024 855 300845912
17/01/2024 846 16554888
16/01/2024 845 752522
15/01/2024 845 404697
14/01/2024 845 1150381
13/01/2024 845 1665259
12/01/2024 845 285968
11/01/2024 845 924424
10/01/2024 845 0
09/01/2024 845 2239891
08/01/2024 845 293187484
07/01/2024 838 344476749
06/01/2024 828 269630948
05/01/2024 819 51711347
04/01/2024 817 8780
03/01/2024 817 1175185
02/01/2024 817 285171
01/01/2024 817 1094903
31/12/2023 817 189005
30/12/2023 817 558982
29/12/2023 817 9155096
28/12/2023 817 2411906
27/12/2023 817 27896513
26/12/2023 816 57270438
25/12/2023 814 1058396
24/12/2023 814 270366
23/12/2023 814 953373
22/12/2023 814 5567978
21/12/2023 814 873851
20/12/2023 814 38630
19/12/2023 814 510801
18/12/2023 814 0
17/12/2023 814 29308
16/12/2023 814 0
15/12/2023 814 0
14/12/2023 814 4251215
13/12/2023 814 43761376
12/12/2023 812 410123268
11/12/2023 800 57917728
10/12/2023 798 36769341
09/12/2023 797 63798044
08/12/2023 795 62725175
07/12/2023 793 155436615
06/12/2023 788 92325748
05/12/2023 786 61156969
04/12/2023 784 73544925
03/12/2023 780 86914210
02/12/2023 777 46235292
01/12/2023 776 7989817
30/11/2023 775 45114
29/11/2023 775 4772459
28/11/2023 775 1457058
27/11/2023 775 16208968
26/11/2023 775 34167607
25/11/2023 774 25064733
24/11/2023 773 14379266
23/11/2023 772 866140
22/11/2023 772 1091888
21/11/2023 772 18042048
20/11/2023 772 21025488
19/11/2023 771 8581030
18/11/2023 771 7223192
17/11/2023 770 5994442
16/11/2023 770 11342958
15/11/2023 770 627570
14/11/2023 770 -24431454
13/11/2023 771 26535020
12/11/2023 770 24267602
11/11/2023 769 1827800
10/11/2023 769 12535406
09/11/2023 768 21718170
08/11/2023 768 11074560
07/11/2023 767 18291474
06/11/2023 767 150836618
05/11/2023 761 378304356
04/11/2023 748 284065295
03/11/2023 738 315678146
02/11/2023 726 107980169
01/11/2023 723 57561320
31/10/2023 719 35028862
30/10/2023 718 60466345
29/10/2023 717 12716144
28/10/2023 716 0
27/10/2023 715 43897066
26/10/2023 714 13018876
25/10/2023 713 0
24/10/2023 713 5285472
23/10/2023 713 7011320
22/10/2023 713 6091149
21/10/2023 712 276492
20/10/2023 712 3411616
19/10/2023 712 3109934
18/10/2023 712 6248572
17/10/2023 712 14868119
16/10/2023 711 6162917
15/10/2023 711 59568184
14/10/2023 709 511554
13/10/2023 709 22598514
12/10/2023 708 39928430
11/10/2023 706 8294648
10/10/2023 706 43226223
09/10/2023 704 50964389
08/10/2023 702 32952453
07/10/2023 701 24404617
06/10/2023 700 19636013
05/10/2023 699 84092112
04/10/2023 695 17901267
03/10/2023 694 23277925
02/10/2023 694 36533418
01/10/2023 692 63256484
30/09/2023 690 51189403
29/09/2023 687 13104756
28/09/2023 687 7920910
27/09/2023 686 58305277
26/09/2023 684 52000143
25/09/2023 682 103399277
24/09/2023 680 332024227
23/09/2023 666 329999245
22/09/2023 652 247841160
21/09/2023 647 196893928
21/09/2023 641 196893928
20/09/2023 635 112061229

Mortes
Data Level Monsters
13/03/2025, 20:25 1611 mega dragon,wardragon
05/07/2024, 23:56 1266 infernal phantom,brachiodemon
03/05/2024, 01:07 1091 boar man
14/11/2023, 22:32 771 unknown
31/10/2023, 21:03 720 tower ice
Achievements obtidos 804
Points Name Description
2  Allow Cookies? Obtido ao entregar os Exploding Cookies para Avar Tar, Simon The Beggar, Ariella, Lorbas, King Markwin, Hjaern, Wyda, Hairycles e Orc King durante a missão 10 da What a Foolish Quest
6  Alumni Pode ser obtido fazendo os dois addons masculinos do Mage Outfits ou os dois addons femininos do Summoner Outfits
4  Ashes to Dust Obtido usando 500 vezes (com sucesso) a sua Blessed Wooden Stake em Demons e/ou Vampires
1  Backpack Tourist Obtido após entregar a Old and Used Backpack para Sam, parte da Sam's Old Backpack Quest
3  Berserker Obtido bebendo 100 Berserk Potions (Apenas knights podem fazer este achievement)
6  Clay to Fame Obtido após fazer cinco Pretty Clay Statue através de Clay Lumps
6  Cobbled and Patched Obtido após completar os dois addons do Makeshift Warrior Outfits
6  Cold As Ice Obtido após fazer dez Ice Mammoth de um Ice Cube
3  Confusion Obtido após fazer a tarefa "Destroy The Hive Crystals" 50 vezes na War Against The Hive Quest
4  Deep Sea Diver Pode ser obtido andando aproximadamente 1.250.000 sqms em baixo da água (Em torno de 75 horas para ser completado)
1  Dream Wright Obtido ao liberar um total de 100 Shimmying Butterflies
3  Efreet Ally Obtido após finalizar a The Djinn War pelo lado dos Green Djinns (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Marid Ally)
4  Exterminator Obtido após fazer a tarefa "Kollos' Killing" 100 vezes na War Against The Hive Quest
4  Follower of Azerus Obtido completando a missão 9 da In Service of Yalahar Quest se você seguir todas as instruções do NPC Yalahari (Ao fazer este achievement, você não poderá adquirir o Follower of Palimuth nem o Turncoat)
4  Follower of Palimuth Obtido completando a missão 9 da In Service of Yalahar Quest se você seguir todas as instruções do NPC Palimuth (Ao fazer este achievement, você não poderá adquirir o Follower of Azerus nem o Turncoat)
1  Forbidden Fruit Obtido ao comer a Forbidden Fruit
1  Goo Goo Dancer Obtido ao limpar 100 Mucus Plugs
3  Hive Infiltrator Obtido após fazer a tarefa "Kollos' Killing" 50 vezes na War Against The Hive Quest
8  Lord Protector Obtido após receber o rank de Lord Protector pela Nightmare Knights na Dreamer's Challenge Quest (Se você escolheu seguir a Brotherhood of Bones você não poderá fazer esse achievement)
4  Lucky Devil Obter um Leviathan's Amulet ao usar uma Fishing Rod no corpo de um Water Elemental ou Massive Water Elemental E obter uma Golden Armor de uma Slightly Rusted Armor
4  Manic Obtido após fazer a tarefa "Destroy The Hive Crystals" 100 vezes na War Against The Hive Quest
6  Marble Madness Pode ser obtido fazendo 5 Beautiful Marble Statues através de Pieces of Marble Rock
6  Master Hunter Ao desbloquear totalmente 100 criaturas do nível difícil você ganha o achievement
3  Mastermind Obtido bebendo 100 Mastermind Potions (Apenas Sorcerers e Druids podem fazer este Achievement)
3  Moth Whisperer Obtido após domar uma Hibernal Moth usando uma Purple Tendril Lantern
4  Mystic Fabric Magic Obtido após completar os dois addons do Elementalist Outfits
1  Nightmare Knight Obtido entrando na Nightmare Knights na Dreamer's Challenge Quest (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Bone Brother)
6  Nightmare Walker Pode ser obtido fazendo os dois addons do Nightmare Outfits (Se você escolheu seguir a Brotherhood of Bones você não poderá fazer esse achievement)
3  Personal Nightmare Obtido ao domar um Shock Head
7  Razing! Obtido após receber o rank de 'Razing' na Vampire Hunter Quest (Entregando 100 Vampire Lord Tokens)
1  Rhino Rider Obtido ao domar um Stone Rhino
3  Running the Rift Obtido após adquirir a montaria Rift Runner, usando um Mysterious Scroll (drop de Ferumbras Mortal Shell)
3  Shell Seeker Obtido após encontrar 100 Giant Shimmering Pearls em Large Seashells
4  Top CGB Agent Obtido após terminar a Secret Service Quest seguindo a fação CGB
4  Top TBI Agent Obtido após terminar a Secret Service Quest seguindo a fação TBI
6  Umbral Berserker Obtido ao criar um Umbral Master Hammer
6  Umbral Bladelord Obtido ao criar uma Umbral Masterblade
6  Umbral Brawler Obtido ao criar um Umbral Master Mace
6  Umbral Executioner Obtido ao criar um Umbral Master Chopper
6  Umbral Harbinger Obtido ao criar um Umbral Master Spellbook
6  Umbral Headsman Obtido ao criar uma Umbral Master Axe
8  Umbral Master Obtido ao elevar todos os itens "Umbral" para "Umbral Master"
5  Vortex Tamer Obtido após adquirir as montarias Neon Sparkid, Vortexion e Sparkion
3  Up the Molehill Obtido ao domar um Mole
1  Teste teste1
2  Allowance Collector Obtido ao quebrar 50 Piggy Banks
2  Amateur Actor Obtido após finalizar a missão 4 da The Thieves Guild Quest
5  Annihilator Obtido após finalizar a Annihilator Quest
1  Arachnoise Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Bloodweb
3  Archpostman Obtido após finalizar a The Postman Missions Quest
4  Aristocrat Pode ser obtido fazendo os dois addons do Noble(wo)man Outfits
1  Askarak Nemesis Obtido após matar 100 Askarak Prince
2  Back from the Dead Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Zanakeph
1  Back into the Abyss Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Thul
2  Bad Timing Obtido após emperrar um dos canivetes da Secret Service Quest 10 vezes
2  Bane of the Hive Pode ser obtido fazendo os dois addons do Insectoid Outfits
2  Beach Tamer Obtido completando a The Mermaid Marina Quest
4  Beak Doctor Pode ser obtido fazendo os dois addons do Afflicted Outfits
1  Bearbaiting Obtido ao domar um Bear
1  Bearhugger Obtido após completar a segunda missão da Barbarian Test Quest
2  Beautiful Agony Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Ethershreck
1  Becoming a Bigfoot Obtido após virar um recruta na Bigfoot's Burden Quest
3  Beneath the Sea Obtido ao domar uma Manta Ray
1  Blacknailed Obtido ao domar um Gravedigger utilizando um Nail Case (obtido após completar a The Gravedigger of Drefia Quest)
2  Blessed! Obtido terminando a The Blessed Stake Quest
1  Blood-Red Snapper Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Snapper
2  Bluebarian Obtido usando 500 Blueberry Bushes
1  Bone Brother Obtido ao entrar na Brotherhood of Bones na Dreamer's Challenge Quest (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Nightmare Knight)
1  Breaking the Ice Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Shardhead
6  Brutal Politeness Pode ser obtido fazendo os dois addons do Barbarian Outfits
2  Bunny Slipped Obtido após entregar 7 Fake Rabbit's Foot para o Rottin Wood na task Lucky Loop durante a Rottin Wood and the Married Men Quest
1  Call Me Sparky Obtido após fazer a task "Raiders of the Lost Spark" da Bigfoot's Burden Quest
4  Champion of Chazorai Obtido após finalizar a missão 9 da The New Frontier Quest
1  Chequered Teddy Obtido ao domar um Panda utilizando com o item Bamboo Leaves
4  Chitin Bane Obtido após fazer a tarefa "Dissolve Chitin" 100 vezes na War Against The Hive Quest
1  Choking on Her Venom Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Old Widow
1  Chorister Obtido após aprender todos os quatro Music Sheets
3  Clay Fighter Obtido após fazer um Pretty Clay Statue do Clay Lump
1  Cookie Monster Pode ser obtido fazendo Cookies 20 vezes
1  Crawling Death Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Fleshcrawler
3  Crystal Clear Pode ser obtido fazendo os dois addons do Crystal Warlord Outfits
1  Crystal Keeper Obtido após fazer a task "Crystal Keeper" da Bigfoot's Burden Quest
1  Crystals in Love Obtido após fazer a task "Matchmaker" da Bigfoot's Burden Quest
3  Cursed! Obtido sendo amaldiçoado por uma Claw of 'The Noxious Spawn'
2  Dark Voodoo Priest Obtido usando um Voodoo Doll em um jogador até acertá-lo
3  Dazzler Obtido após fazer a tarefa "Antenna Blinding" 50 vezes na War Against The Hive Quest
2  Death from Below Obtido após abrir o Abyssador Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
4  Death on Strike Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Deathstrike 50 vezes
3  Death Song Obtido após matar 300 Deepling Spellsingers
1  Deer Hunt Obtido após matar 400 White Deer
6  Demonbane Pode ser obtido fazendo os dois addons do Demon Hunter Outfits
3  Demonic Barkeeper Pode ser obtido usando 250 Concentrated Demonic Blood
3  Depth Dwellers Obtido após matar 300 Deepling Warriors
4  Diplomatic Immunity Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Abyssador 50 vezes
1  Do Not Disturb Obtido fechando janelas 100 vezes
2  Doctor! Doctor! Pode ser obtido após entregar 100 Medicine Pouches para Ottokar durante a Swamp Fever World Change (Sempre ativa no Taleon)
2  Dragon Mimicry Obtido ao domar um Dragonling
8  Dread Lord Obtido após receber o rank de Dread Lord pela Brotherhood of Bones na Dreamer's Challenge Quest (Se você escolheu seguir os Nightmare Knights você não poderá fazer esse achievement)
5  Dream Warden Pode ser obtido fazendo os dois addons do Dream Warden Outfits
1  Dream's Over Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Tormentor
3  Dungeon Cleaner Obtido após completar as 3 primeiras Warzones
5  Elite Hunter Obtido após receber o Rank de Elite Hunter na Paw and Fur
2  Ending the Horror Obtido ao completar pela primeira vez a missão A Retched Beggining.
2  Enter zze Draken! Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Paiz the Pauperizer
4  Exemplary Citizen Pode ser obtido fazendo os dois addons do Citizen Outfits
2  Exquisite Taste Obtido pescando 250 peixes através do método de Ice Fishing
4  Fall of the Fallen Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Gnomevil 50 vezes
2  Fata Morgana Obtido ao domar um Dromedary
2  Final Strike Obtido após abrir o Deathstrike Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
2  Firefighter Pode ser obtido após extinguir 500 fogos durante a Thornfire
2  Fireworks in the Sky Obtido após usar 250 Fireworks Rockets no chão (não conta se você usar na sua backpack)
3  Fool at Heart Pode ser obtido fazendo os dois addons do Jester Outfits
1  Fountain of Life Obtido bebendo da "fonte da vida" na entrada da Pits of Inferno
3  Free Items! Pode ser obtido após conseguir 50 itens em um Crate
2  Fried Shrimp Obtido ao domar uma Crustacea Gigantica
1  Friend of Elves Obtido ao domar um Enraged White Deer
4  Friend of the Apes Obtido após finalizar a The Ape City Quest
3  Funghitastic Pode ser obtido fazendo os dois addons do Soil Guardian Outfits
2  Gatherer Obtido após fazer a tarefa "Dissolved Chitin" 10 vezes na War Against The Hive Quest
3  Gear Up Obtido ao domar um Walker
1  Gem Cutter Obtido ao pegar o primeiro The Heart of the Sea na Liquid Black Quest
2  Gnome Friend Obtido após alcançar o rank 2 da Bigfoot's Burden Quest
1  Gnome Little Helper Obtido após alcançar o rank 1 da Bigfoot's Burden Quest
2  Gnomebane's Bane Obtido após abrir o Gnomevil Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
3  Gnomelike Obtido após alcançar o rank 3 da Bigfoot's Burden Quest
3  Gnomish Art Of War Obtido após entregar um Deathstrike's Snippet, um Gnomevil's Hat e um Abyssador's Lash para Gnomission
4  Godslayer Pode ser obtido ao acabar a Wrath of the Emperor Quest
4  Gold Digger Pode ser obtido cavando 100 Scarab Coins no deserto de Ankrahmun
3  Golden Sands Obtido ao domar um Sandstone Scorpion
4  Golem in the Gears Obtido após completar a Shadows of Yalahar Quest
3  Gravedigger Obtido após finalizar a The Gravedigger of Drefia Quest.
2  Greenhorn Obtido após finalizar a Barbarian Arena Quest na dificuldade Greenhorn
1  Grinding Again Obtido após fazer a task "Yet Another Grinding" da Bigfoot's Burden Quest
2  Guard Killer Obtido após fazer a tarefa "Kollos' Killing" 10 vezes na War Against The Hive Quest
4  Guardian Downfall Obtido após matar 300 Deepling Guards
1  Happy Farmer Obtido cortando 200 wheat com um Scythe ou Squeezing Gear of Girlpower
2  Headache Obtido após fazer a tarefa "Destroy The Hive Crystals" 10 vezes na War Against The Hive Quest
3  Heartburn Obtido após fazer a tarefa "Disrupt The Hives Digestion" 50 vezes na War Against The Hive Quest
8  Herbicide Obtido após completar a The Demon Oak Quest
1  Here, Fishy Fishy! Obtido após pescar 1.000 peixes
2  Hickup Obtido após fazer a tarefa "Disrupt The Hives Digestion" 10 vezes na War Against The Hive Quest
2  Hidden Powers Obtido ao usar um small ruby em um Helmet of the Ancients
5  High Inquisitor Obtido após finalizar a The Inquisition Quest
4  High-Flyer Obtido após viajar pelos tapetes voadores 1.000 vezes
2  Hissing Downfall Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Noxious Spawn
4  Hive Blinder Obtido após fazer a tarefa "Antenna Blinding" 100 vezes na War Against The Hive Quest
1  Hive Fighter Obtido após adquirir 300 War Exp na War Against The Hive Quest
1  Hive War Veteran Obtido após adquirir 500 War Exp na War Against The Hive Quest
1  Homebrewed Obtido usando 50 Bunch of Sugar Cane em uma Distilling Machine
1  Honorary Barbarian Obtido após finalizar o Barbarian Test Quest
4  Honorary Gnome Obtido após alcançar o rank 4 da Bigfoot's Burden Quest
1  Howly Silence Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Hemming
6  Hunting with Style Pode ser obtido fazendo os dois addons do Hunter Outfits
2  Huntsman Obtido após ganhar o Rank de Huntsman na Paw and Fur
2  I Did My Part Obtido após dar use na estátua de Fafnar no início do evento The Lightbearer
