Kaiicsz

Exp total desde 20/09/2023
Exp Lv. In Lv. Out Diff
56,916,393,893 1288 1791 503
Exp total ref mês atual
Exp Lv. In Lv. Out Diff
817,483,490 1787 1791 4
Histórico de exp por data
Date Level EXP
09/04/2025 1791 0
08/04/2025 1791 0
07/04/2025 1791 151777226
06/04/2025 1790 0
05/04/2025 1790 0
04/04/2025 1790 275
03/04/2025 1790 222207857
02/04/2025 1789 225564125
01/04/2025 1787 217934007
31/03/2025 1786 250294492
30/03/2025 1784 53811981
29/03/2025 1784 0
28/03/2025 1784 164223106
27/03/2025 1783 0
26/03/2025 1783 205353985
25/03/2025 1782 80468810
24/03/2025 1781 215261111
23/03/2025 1780 0
22/03/2025 1780 73638415
21/03/2025 1779 0
20/03/2025 1779 0
19/03/2025 1779 0
18/03/2025 1779 0
16/03/2025 1779 0
15/03/2025 1779 0
10/03/2025 1777 251020015
09/03/2025 1775 679029867
08/03/2025 1771 486562253
07/03/2025 1768 170718823
06/03/2025 1767 56664961
05/03/2025 1767 74206520
04/03/2025 1766 75986118
03/03/2025 1766 117244342
02/03/2025 1765 38694895
01/03/2025 1765 0
28/02/2025 1765 14574090
27/02/2025 1765 33325451
26/02/2025 1765 33141812
25/02/2025 1765 64504552
24/02/2025 1764 98048142
23/02/2025 1763 0
22/02/2025 1763 0
21/02/2025 1763 0
20/02/2025 1763 8217642
19/02/2025 1763 43039214
18/02/2025 1763 59706595
17/02/2025 1762 0
06/02/2025 1761 35433745
05/02/2025 1761 22284348
04/02/2025 1761 40026773
03/02/2025 1761 75208523
02/02/2025 1760 0
01/02/2025 1760 0
31/01/2025 1760 0
30/01/2025 1760 20116267
29/01/2025 1760 23486349
28/01/2025 1760 17945456
27/01/2025 1760 175545296
26/01/2025 1759 59632117
25/01/2025 1758 0
24/01/2025 1758 92640210
23/01/2025 1758 25714584
22/01/2025 1757 136262058
21/01/2025 1757 0
20/01/2025 1757 0
19/01/2025 1757 0
18/01/2025 1757 128515678
17/01/2025 1756 0
16/01/2025 1756 24359745
15/01/2025 1756 69312023
14/01/2025 1755 13545222
13/01/2025 1755 203070239
12/01/2025 1754 396843330
11/01/2025 1751 602499513
10/01/2025 1747 346183036
09/01/2025 1745 56175411
08/01/2025 1745 149919288
07/01/2025 1744 130368747
06/01/2025 1743 71418981
05/01/2025 1742 110765721
04/01/2025 1741 0
03/01/2025 1741 45566357
02/01/2025 1741 51105873
01/01/2025 1741 0
31/12/2024 1741 36792387
30/12/2024 1741 122458235
29/12/2024 1740 108799205
28/12/2024 1739 0
27/12/2024 1739 88208145
26/12/2024 1738 85442719
25/12/2024 1738 163420396
24/12/2024 1737 133824508
23/12/2024 1737 74809882
22/12/2024 1735 0
21/12/2024 1735 45664053
20/12/2024 1735 0
19/12/2024 1735 0
18/12/2024 1735 249099516
17/12/2024 1733 88505371
16/12/2024 1733 88888139
15/12/2024 1732 0
14/12/2024 1732 0
13/12/2024 1732 0
12/12/2024 1732 0
11/12/2024 1732 77854022
10/12/2024 1732 75753512
09/12/2024 1731 153734889
08/12/2024 1730 278278318
07/12/2024 1728 0
06/12/2024 1728 0
05/12/2024 1728 140055513
04/12/2024 1727 0
03/12/2024 1727 61907746
02/12/2024 1727 35282380
01/12/2024 1727 105994334
30/11/2024 1726 206652105
29/11/2024 1725 122592345
28/11/2024 1724 0
27/11/2024 1724 255514773
26/11/2024 1723 65001847
25/11/2024 1723 0
24/11/2024 1722 0
23/11/2024 1722 0
22/11/2024 1722 156993204
21/11/2024 1721 241387280
20/11/2024 1719 161128929
19/11/2024 1718 144873021
18/11/2024 1717 104752099
17/11/2024 1716 0
16/11/2024 1716 0
15/11/2024 1716 0
14/11/2024 1716 0
13/11/2024 1716 0
12/11/2024 1716 0
11/11/2024 1716 0
10/11/2024 1716 647134547
09/11/2024 1712 644342790
08/11/2024 1707 424515119
07/11/2024 1704 0
06/11/2024 1704 65887286
05/11/2024 1704 0
04/11/2024 1704 0
03/11/2024 1704 3840
02/11/2024 1704 0
01/11/2024 1704 0
31/10/2024 1704 0
30/10/2024 1704 68783785
29/10/2024 1704 0
28/10/2024 1704 0
27/10/2024 1704 0
26/10/2024 1704 0
25/10/2024 1704 0
24/10/2024 1704 0
23/10/2024 1704 0
22/10/2024 1704 0
21/10/2024 1704 0
20/10/2024 1704 75736503
19/10/2024 1703 0
18/10/2024 1703 0
17/10/2024 1703 0
16/10/2024 1703 0
15/10/2024 1703 0
14/10/2024 1703 0
13/10/2024 1703 81021
12/10/2024 1703 0
11/10/2024 1703 120784489
10/10/2024 1702 0
09/10/2024 1702 0
08/10/2024 1702 0
07/10/2024 1702 0
06/10/2024 1702 0
05/10/2024 1702 0
04/10/2024 1702 0
03/10/2024 1702 0
02/10/2024 1702 45463122
01/10/2024 1702 0
30/09/2024 1702 574077418
29/09/2024 1699 574425922
28/09/2024 1699 478049749
27/09/2024 1699 593144972
26/09/2024 1699 242027628
25/09/2024 1685 174878415
24/09/2024 1683 171080951
23/09/2024 1682 226484364
22/09/2024 1681 -64329993
21/09/2024 1681 258441408
30/08/2024 1653 126730393
29/08/2024 1652 140395602
28/08/2024 1651 135153365
27/08/2024 1650 125412695
26/08/2024 1649 125674003
25/08/2024 1648 202576016
24/08/2024 1646 119842436
23/08/2024 1646 229278324
22/08/2024 1644 136290580
21/08/2024 1643 139043819
20/08/2024 1642 139955537
19/08/2024 1641 147366572
18/08/2024 1640 187349975
17/08/2024 1638 221127399
16/08/2024 1637 250940934
15/08/2024 1635 124006030
14/08/2024 1634 127712405
13/08/2024 1633 123566998
12/08/2024 1632 125150177
11/08/2024 1631 232356407
10/08/2024 1631 269202447
09/08/2024 1631 180033546
08/08/2024 1626 0
07/08/2024 1626 296336536
06/08/2024 1624 0
05/08/2024 1624 238758723
04/08/2024 1622 336455967
03/08/2024 1619 70665258
02/08/2024 1619 174044557
01/08/2024 1617 81860388
31/07/2024 1617 118297081
30/07/2024 1616 98868833
29/07/2024 1615 144397162
28/07/2024 1614 214718382
27/07/2024 1612 181461182
26/07/2024 1611 190662587
25/07/2024 1609 43316804
24/07/2024 1609 104591967
23/07/2024 1608 136650942
22/07/2024 1607 156322317
21/07/2024 1606 703813019
20/07/2024 1600 476340985
19/07/2024 1597 259946612
18/07/2024 1596 112300929
17/07/2024 1596 142220619
16/07/2024 1593 174436033
15/07/2024 1592 130694841
14/07/2024 1592 223570189
13/07/2024 1592 113179481
12/07/2024 1592 112226099
11/07/2024 1592 113356548
10/07/2024 1592 130134080
09/07/2024 1592 123142510
08/07/2024 1583 559324477
07/07/2024 1583 559324477
06/07/2024 1583 522165765
05/07/2024 1583 293750047
04/07/2024 1583 111082364
03/07/2024 1583 194473622
02/07/2024 1583 189298765
01/07/2024 1583 151532593
30/06/2024 1568 126603383
29/06/2024 1568 0
28/06/2024 1568 0
27/06/2024 1566 31651937
26/06/2024 1566 152299188
25/06/2024 1566 112695059
24/06/2024 1566 107821410
23/06/2024 1566 51287899
22/06/2024 1561 174839006
21/06/2024 1561 138288326
20/06/2024 1561 92726185
19/06/2024 1561 116849802
18/06/2024 1561 135454056
17/06/2024 1556 131291000
16/06/2024 1555 80189758
15/06/2024 1554 129659624
14/06/2024 1553 148727930
13/06/2024 1552 108021042
12/06/2024 1551 101653606
11/06/2024 1550 110912802
10/06/2024 1549 72264264
09/06/2024 1548 0
08/06/2024 1548 28358208
07/06/2024 1548 47335389
06/06/2024 1548 66600774
05/06/2024 1547 83678347
04/06/2024 1546 109080911
03/06/2024 1546 107664753
02/06/2024 1545 106003186
01/06/2024 1544 132095667
31/05/2024 1543 108839650
30/05/2024 1542 124788209
29/05/2024 1541 109618156
28/05/2024 1540 135510078
27/05/2024 1539 146411021
26/05/2024 1537 24586059
25/05/2024 1537 46744359
24/05/2024 1537 54943386
23/05/2024 1536 78880271
22/05/2024 1536 103402203
21/05/2024 1535 101253338
20/05/2024 1534 57570497
19/05/2024 1533 151652548
18/05/2024 1532 122015757
17/05/2024 1531 75758903
16/05/2024 1530 73853647
15/05/2024 1530 25311260
14/05/2024 1530 0
13/05/2024 1530 201786241
12/05/2024 1528 483308321
11/05/2024 1524 333386267
10/05/2024 1521 410215658
09/05/2024 1517 298054906
08/05/2024 1515 153438060
07/05/2024 1513 61188522
06/05/2024 1513 179816161
05/05/2024 1511 7247826
04/05/2024 1511 65072827
03/05/2024 1510 133775924
02/05/2024 1509 73043376
01/05/2024 1509 65184441
30/04/2024 1508 75420278
29/04/2024 1507 56839629
28/04/2024 1507 28625478
27/04/2024 1507 56671191
26/04/2024 1506 63395470
25/04/2024 1506 74274424
24/04/2024 1505 43427241
23/04/2024 1505 64020494
22/04/2024 1504 50035139
21/04/2024 1504 24870309
20/04/2024 1503 17656962
19/04/2024 1503 65316911
18/04/2024 1503 82282315
17/04/2024 1502 73344268
16/04/2024 1501 65599382
15/04/2024 1501 31401238
14/04/2024 1500 59096694
13/04/2024 1500 66094971
12/04/2024 1499 221234990
11/04/2024 1497 345832933
10/04/2024 1494 130331389
09/04/2024 1493 75945314
08/04/2024 1492 83303699
07/04/2024 1492 0
06/04/2024 1492 0
05/04/2024 1492 82698399
04/04/2024 1492 138011368
03/04/2024 1490 74056212
02/04/2024 1489 65423066
01/04/2024 1488 100607467
31/03/2024 1487 41151258
30/03/2024 1487 73297548
29/03/2024 1486 44223194
28/03/2024 1486 101852047
27/03/2024 1485 68953788
26/03/2024 1484 66389814
25/03/2024 1484 140012549
24/03/2024 1483 35510904
23/03/2024 1482 40118652
22/03/2024 1482 79044714
21/03/2024 1481 50321824
20/03/2024 1481 115762556
19/03/2024 1480 113698328
18/03/2024 1479 71249652
17/03/2024 1479 0
16/03/2024 1479 69162284
15/03/2024 1477 100008306
14/03/2024 1476 70269192
13/03/2024 1476 68025410
12/03/2024 1475 68439528
11/03/2024 1475 64111789
10/03/2024 1475 36880839
09/03/2024 1475 99456706
08/03/2024 1473 350188803
07/03/2024 1469 276583445
06/03/2024 1467 345421368
05/03/2024 1464 64565640
04/03/2024 1463 70415304
03/03/2024 1462 47579435
02/03/2024 1462 70652736
01/03/2024 1461 75961350
29/02/2024 1460 70285068
28/02/2024 1460 71144712
27/02/2024 1459 114456268
26/02/2024 1458 53313372
25/02/2024 1458 0
24/02/2024 1458 0
23/02/2024 1458 34642656
22/02/2024 1457 69466578
21/02/2024 1457 68521752
20/02/2024 1457 150000462
19/02/2024 1457 143550294
18/02/2024 1453 0
17/02/2024 1453 113565402
16/02/2024 1452 67510368
15/02/2024 1452 62424228
14/02/2024 1451 222245350
14/02/2024 1452 222245350
13/02/2024 1452 65836343
12/02/2024 1448 65818584
11/02/2024 1447 123883871
10/02/2024 1446 191147813
09/02/2024 1446 132195438
08/02/2024 1443 135355318
07/02/2024 1443 66347496
06/02/2024 1441 68483682
05/02/2024 1441 67235549
04/02/2024 1440 11997000
03/02/2024 1440 66302820
02/02/2024 1439 111048312
01/02/2024 1440 74021288
31/01/2024 1437 89571823
30/01/2024 1436 60135372
29/01/2024 1436 70040844
28/01/2024 1435 39758125
27/01/2024 1435 61134552
26/01/2024 1434 70398576
25/01/2024 1434 90639254
24/01/2024 1433 80657944
23/01/2024 1432 70081344
22/01/2024 1431 60120108
21/01/2024 1431 67634338
20/01/2024 1430 65987232
19/01/2024 1429 95119374
18/01/2024 1428 157464735
17/01/2024 1427 397596605
16/01/2024 1423 64298916
15/01/2024 1422 70215264
14/01/2024 1422 69471004
13/01/2024 1421 67463874
12/01/2024 1420 66701977
11/01/2024 1420 67468212
09/01/2024 1418 70070220
08/01/2024 1417 2322464
07/01/2024 1417 230081829
06/01/2024 1415 450100133
05/01/2024 1411 117868100
04/01/2024 1409 70246368
03/01/2024 1409 71235808
02/01/2024 1408 116912903
01/01/2024 1407 -154908708
31/12/2023 1407 118286609
30/12/2023 1407 71334756
29/12/2023 1406 71271288
28/12/2023 1406 71350879
27/12/2023 1405 71258076
26/12/2023 1404 70767245
25/12/2023 1404 70043976
24/12/2023 1403 121571528
23/12/2023 1402 71630901
22/12/2023 1401 97021107
21/12/2023 1400 125146895
20/12/2023 1399 133924958
19/12/2023 1397 110425666
18/12/2023 1396 62596592
17/12/2023 1395 34720232
16/12/2023 1395 73585843
15/12/2023 1394 35975448
14/12/2023 1394 110329118
13/12/2023 1393 188543956
12/12/2023 1391 232619462
11/12/2023 1388 60417831
10/12/2023 1388 48861340
09/12/2023 1387 143372771
08/12/2023 1386 186651895
07/12/2023 1384 94591861
06/12/2023 1383 83823120
05/12/2023 1382 71207622
04/12/2023 1381 68673409
03/12/2023 1381 0
02/12/2023 1381 35692776
01/12/2023 1380 69388992
30/11/2023 1379 70854976
29/11/2023 1379 46994136
28/11/2023 1378 74419422
27/11/2023 1377 107689706
26/11/2023 1376 62955772
25/11/2023 1376 0
24/11/2023 1376 39616074
23/11/2023 1375 0
22/11/2023 1375 119004340
21/11/2023 1374 111253196
20/11/2023 1373 150337974
19/11/2023 1371 89948059
18/11/2023 1370 146189944
17/11/2023 1369 120225576
16/11/2023 1367 111147092
15/11/2023 1366 165802402
14/11/2023 1364 169688465
13/11/2023 1363 110255826
12/11/2023 1361 61530483
11/11/2023 1361 172462846
10/11/2023 1359 110315402
09/11/2023 1358 163778114
08/11/2023 1356 196971092
07/11/2023 1354 111613622
06/11/2023 1352 235422807
05/11/2023 1350 360909618
04/11/2023 1346 356381844
03/11/2023 1342 230339505
02/11/2023 1339 120435568
01/11/2023 1338 124226010
31/10/2023 1337 136060145
30/10/2023 1335 64347602
29/10/2023 1334 145768899
28/10/2023 1334 152291862
27/10/2023 1331 64671012
26/10/2023 1330 31849973
25/10/2023 1330 0
24/10/2023 1330 33176908
23/10/2023 1330 66118950
22/10/2023 1329 127002166
21/10/2023 1327 1374062
20/10/2023 1327 56058624
19/10/2023 1327 110125642
18/10/2023 1325 122671404
17/10/2023 1324 138967284
16/10/2023 1322 97351437
15/10/2023 1321 61689529
14/10/2023 1321 60663979
13/10/2023 1320 61514593
12/10/2023 1319 57611932
11/10/2023 1319 90956672
10/10/2023 1317 61391653
09/10/2023 1317 98270280
08/10/2023 1316 52222493
07/10/2023 1315 60434249
06/10/2023 1314 61591774
05/10/2023 1314 90966286
04/10/2023 1313 122042750
03/10/2023 1311 61262142
02/10/2023 1311 134464735
02/10/2023 1310 134464735
01/10/2023 1309 116962
30/09/2023 1309 0
29/09/2023 1309 130975573
28/09/2023 1307 67121913
27/09/2023 1307 152331290
26/09/2023 1305 0
25/09/2023 1305 130417647
24/09/2023 1305 310400619
23/09/2023 1300 439845818
22/09/2023 1294 478675974
21/09/2023 1294 138479813
21/09/2023 1291 138479813
20/09/2023 1288 204800952

Mortes
Data Level Monsters
01/01/2024, 21:24 1409 energuardian of tales
22/09/2024, 17:24 1 mega dragon,mega dragon
Achievements obtidos 865
Points Name Description
2  Allow Cookies? Obtido ao entregar os Exploding Cookies para Avar Tar, Simon The Beggar, Ariella, Lorbas, King Markwin, Hjaern, Wyda, Hairycles e Orc King durante a missão 10 da What a Foolish Quest
2  Bad Timing Obtido após emperrar um dos canivetes da Secret Service Quest 10 vezes
3  Berserker Obtido bebendo 100 Berserk Potions (Apenas knights podem fazer este achievement)
2  Champion of Summer Obtido após matar 20 bosses lutando pela corte de verão após conversar com o NPC Shirtalis Of The Summer Court
2  Champion of Winter Obtido após matar 20 bosses lutando pela corte de inverno após conversar com o NPC Farhilorn Of The Winter Court
6  Cobbled and Patched Obtido após completar os dois addons do Makeshift Warrior Outfits
4  Deep Sea Diver Pode ser obtido andando aproximadamente 1.250.000 sqms em baixo da água (Em torno de 75 horas para ser completado)
1  Dream Wright Obtido ao liberar um total de 100 Shimmying Butterflies
3  Efreet Ally Obtido após finalizar a The Djinn War pelo lado dos Green Djinns (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Marid Ally)
1  Errand Boy [Exclusivo Taleon] Obtido após terminar a Arito's Task Quest
4  Follower of Azerus Obtido completando a missão 9 da In Service of Yalahar Quest se você seguir todas as instruções do NPC Yalahari (Ao fazer este achievement, você não poderá adquirir o Follower of Palimuth nem o Turncoat)
4  Follower of Palimuth Obtido completando a missão 9 da In Service of Yalahar Quest se você seguir todas as instruções do NPC Palimuth (Ao fazer este achievement, você não poderá adquirir o Follower of Azerus nem o Turncoat)
1  Forbidden Fruit Obtido ao comer a Forbidden Fruit
1  Gem Cutter Obtido ao pegar o primeiro The Heart of the Sea na Liquid Black Quest
2  Inquisition's Arm Obtido após fazer os dois addons do Hand of the Inquisition Outfits
3  Inquisition's Hand Obtido após derrotar King Zelos e reportar sua task para Jack Springer
3  Light-Fingered [Exclusivo Taleon] Obtido após pegar uma jewel case durante a Nomad's Land Quest
8  Lord Protector Obtido após receber o rank de Lord Protector pela Nightmare Knights na Dreamer's Challenge Quest (Se você escolheu seguir a Brotherhood of Bones você não poderá fazer esse achievement)
4  Lucky Devil Obter um Leviathan's Amulet ao usar uma Fishing Rod no corpo de um Water Elemental ou Massive Water Elemental E obter uma Golden Armor de uma Slightly Rusted Armor
2  Mainstreet Nightmare Obtido após fazer os dois addons do Poltergeist Outfits
3  Mastermind Obtido bebendo 100 Mastermind Potions (Apenas Sorcerers e Druids podem fazer este Achievement)
4  Mystic Fabric Magic Obtido após completar os dois addons do Elementalist Outfits
5  Navigational Error Obtido após falar com o NPC Navigator pela primeira vez
1  Nightmare Knight Obtido entrando na Nightmare Knights na Dreamer's Challenge Quest (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Bone Brother)
6  Nightmare Walker Pode ser obtido fazendo os dois addons do Nightmare Outfits (Se você escolheu seguir a Brotherhood of Bones você não poderá fazer esse achievement)
3  Nothing but Hot Air Obtido após adquirir a montaria Haze (basta dar use em um Spectral Scrap of Cloth)
1  Prospectre Obtido após derrotar o boss Thaian (Feaster of Souls Quest)
2  Ransom Guy [Exclusivo Taleon] Obtido ao terminar a Nomad's Land Quest (após entregar a jewel case)
7  Razing! Obtido após receber o rank de 'Razing' na Vampire Hunter Quest (Entregando 100 Vampire Lord Tokens)
3  Running the Rift Obtido após adquirir a montaria Rift Runner, usando um Mysterious Scroll (drop de Ferumbras Mortal Shell)
3  Scourge of Scarabs Obtido após abrir um dos baús de recompensa em uma das salas após derrotar o Ancient Spawn of Morgathla (Dangerous Depths Quest)
1  Slimer Obtido após usar um Slime Gobbler por 500x em Slime Fungus
4  Spolium Profundis Obtido após completar os dois addons do Deepling Outfits
4  Top AVIN Agent Obtido após terminar a Secret Service Quest seguindo a fação AVIN
4  Top TBI Agent Obtido após terminar a Secret Service Quest seguindo a fação TBI
6  Umbral Harbinger Obtido ao criar um Umbral Master Spellbook
5  Vortex Tamer Obtido após adquirir as montarias Neon Sparkid, Vortexion e Sparkion
3  Up the Molehill Obtido ao domar um Mole
1  Teste teste1
2  Allowance Collector Obtido ao quebrar 50 Piggy Banks
6  Alumni Pode ser obtido fazendo os dois addons masculinos do Mage Outfits ou os dois addons femininos do Summoner Outfits
2  Amateur Actor Obtido após finalizar a missão 4 da The Thieves Guild Quest
5  Annihilator Obtido após finalizar a Annihilator Quest
1  Arachnoise Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Bloodweb
3  Archpostman Obtido após finalizar a The Postman Missions Quest
4  Aristocrat Pode ser obtido fazendo os dois addons do Noble(wo)man Outfits
4  Ashes to Dust Obtido usando 500 vezes (com sucesso) a sua Blessed Wooden Stake em Demons e/ou Vampires
1  Askarak Nemesis Obtido após matar 100 Askarak Prince
2  Back from the Dead Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Zanakeph
1  Back into the Abyss Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Thul
1  Backpack Tourist Obtido após entregar a Old and Used Backpack para Sam, parte da Sam's Old Backpack Quest
2  Bane of the Hive Pode ser obtido fazendo os dois addons do Insectoid Outfits
2  Beach Tamer Obtido completando a The Mermaid Marina Quest
4  Beak Doctor Pode ser obtido fazendo os dois addons do Afflicted Outfits
1  Bearbaiting Obtido ao domar um Bear
1  Bearhugger Obtido após completar a segunda missão da Barbarian Test Quest
2  Beautiful Agony Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Ethershreck
1  Becoming a Bigfoot Obtido após virar um recruta na Bigfoot's Burden Quest
3  Beneath the Sea Obtido ao domar uma Manta Ray
1  Blacknailed Obtido ao domar um Gravedigger utilizando um Nail Case (obtido após completar a The Gravedigger of Drefia Quest)
2  Blessed! Obtido terminando a The Blessed Stake Quest
1  Blood-Red Snapper Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Snapper
2  Bluebarian Obtido usando 500 Blueberry Bushes
1  Bone Brother Obtido ao entrar na Brotherhood of Bones na Dreamer's Challenge Quest (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Nightmare Knight)
1  Breaking the Ice Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Shardhead
6  Brutal Politeness Pode ser obtido fazendo os dois addons do Barbarian Outfits
2  Bunny Slipped Obtido após entregar 7 Fake Rabbit's Foot para o Rottin Wood na task Lucky Loop durante a Rottin Wood and the Married Men Quest
1  Call Me Sparky Obtido após fazer a task "Raiders of the Lost Spark" da Bigfoot's Burden Quest
4  Champion of Chazorai Obtido após finalizar a missão 9 da The New Frontier Quest
1  Chequered Teddy Obtido ao domar um Panda utilizando com o item Bamboo Leaves
4  Chitin Bane Obtido após fazer a tarefa "Dissolve Chitin" 100 vezes na War Against The Hive Quest
1  Choking on Her Venom Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Old Widow
1  Chorister Obtido após aprender todos os quatro Music Sheets
3  Clay Fighter Obtido após fazer um Pretty Clay Statue do Clay Lump
6  Clay to Fame Obtido após fazer cinco Pretty Clay Statue através de Clay Lumps
3  Confusion Obtido após fazer a tarefa "Destroy The Hive Crystals" 50 vezes na War Against The Hive Quest
1  Cookie Monster Pode ser obtido fazendo Cookies 20 vezes
1  Crawling Death Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Fleshcrawler
3  Crystal Clear Pode ser obtido fazendo os dois addons do Crystal Warlord Outfits
1  Crystal Keeper Obtido após fazer a task "Crystal Keeper" da Bigfoot's Burden Quest
1  Crystals in Love Obtido após fazer a task "Matchmaker" da Bigfoot's Burden Quest
3  Cursed! Obtido sendo amaldiçoado por uma Claw of 'The Noxious Spawn'
2  Dark Voodoo Priest Obtido usando um Voodoo Doll em um jogador até acertá-lo
3  Dazzler Obtido após fazer a tarefa "Antenna Blinding" 50 vezes na War Against The Hive Quest
2  Death from Below Obtido após abrir o Abyssador Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
4  Death on Strike Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Deathstrike 50 vezes
3  Death Song Obtido após matar 300 Deepling Spellsingers
1  Deer Hunt Obtido após matar 400 White Deer
6  Demonbane Pode ser obtido fazendo os dois addons do Demon Hunter Outfits
3  Demonic Barkeeper Pode ser obtido usando 250 Concentrated Demonic Blood
3  Depth Dwellers Obtido após matar 300 Deepling Warriors
4  Diplomatic Immunity Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Abyssador 50 vezes
1  Do Not Disturb Obtido fechando janelas 100 vezes
2  Doctor! Doctor! Pode ser obtido após entregar 100 Medicine Pouches para Ottokar durante a Swamp Fever World Change (Sempre ativa no Taleon)
2  Dragon Mimicry Obtido ao domar um Dragonling
8  Dread Lord Obtido após receber o rank de Dread Lord pela Brotherhood of Bones na Dreamer's Challenge Quest (Se você escolheu seguir os Nightmare Knights você não poderá fazer esse achievement)
5  Dream Warden Pode ser obtido fazendo os dois addons do Dream Warden Outfits
1  Dream's Over Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Tormentor
3  Dungeon Cleaner Obtido após completar as 3 primeiras Warzones
5  Elite Hunter Obtido após receber o Rank de Elite Hunter na Paw and Fur
2  Ending the Horror Obtido ao completar pela primeira vez a missão A Retched Beggining.
2  Enter zze Draken! Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Paiz the Pauperizer
4  Exemplary Citizen Pode ser obtido fazendo os dois addons do Citizen Outfits
2  Exquisite Taste Obtido pescando 250 peixes através do método de Ice Fishing
4  Exterminator Obtido após fazer a tarefa "Kollos' Killing" 100 vezes na War Against The Hive Quest
4  Fall of the Fallen Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Gnomevil 50 vezes
2  Fata Morgana Obtido ao domar um Dromedary
2  Final Strike Obtido após abrir o Deathstrike Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
2  Firefighter Pode ser obtido após extinguir 500 fogos durante a Thornfire
2  Fireworks in the Sky Obtido após usar 250 Fireworks Rockets no chão (não conta se você usar na sua backpack)
3  Fool at Heart Pode ser obtido fazendo os dois addons do Jester Outfits
1  Fountain of Life Obtido bebendo da "fonte da vida" na entrada da Pits of Inferno
3  Free Items! Pode ser obtido após conseguir 50 itens em um Crate
2  Fried Shrimp Obtido ao domar uma Crustacea Gigantica
1  Friend of Elves Obtido ao domar um Enraged White Deer
4  Friend of the Apes Obtido após finalizar a The Ape City Quest
3  Funghitastic Pode ser obtido fazendo os dois addons do Soil Guardian Outfits
2  Gatherer Obtido após fazer a tarefa "Dissolved Chitin" 10 vezes na War Against The Hive Quest
3  Gear Up Obtido ao domar um Walker
2  Gnome Friend Obtido após alcançar o rank 2 da Bigfoot's Burden Quest
1  Gnome Little Helper Obtido após alcançar o rank 1 da Bigfoot's Burden Quest
2  Gnomebane's Bane Obtido após abrir o Gnomevil Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
3  Gnomelike Obtido após alcançar o rank 3 da Bigfoot's Burden Quest
3  Gnomish Art Of War Obtido após entregar um Deathstrike's Snippet, um Gnomevil's Hat e um Abyssador's Lash para Gnomission
4  Godslayer Pode ser obtido ao acabar a Wrath of the Emperor Quest
4  Gold Digger Pode ser obtido cavando 100 Scarab Coins no deserto de Ankrahmun
3  Golden Sands Obtido ao domar um Sandstone Scorpion
4  Golem in the Gears Obtido após completar a Shadows of Yalahar Quest
1  Goo Goo Dancer Obtido ao limpar 100 Mucus Plugs
3  Gravedigger Obtido após finalizar a The Gravedigger of Drefia Quest.
2  Greenhorn Obtido após finalizar a Barbarian Arena Quest na dificuldade Greenhorn
1  Grinding Again Obtido após fazer a task "Yet Another Grinding" da Bigfoot's Burden Quest
2  Guard Killer Obtido após fazer a tarefa "Kollos' Killing" 10 vezes na War Against The Hive Quest
4  Guardian Downfall Obtido após matar 300 Deepling Guards
1  Happy Farmer Obtido cortando 200 wheat com um Scythe ou Squeezing Gear of Girlpower
2  Headache Obtido após fazer a tarefa "Destroy The Hive Crystals" 10 vezes na War Against The Hive Quest
3  Heartburn Obtido após fazer a tarefa "Disrupt The Hives Digestion" 50 vezes na War Against The Hive Quest
8  Herbicide Obtido após completar a The Demon Oak Quest
1  Here, Fishy Fishy! Obtido após pescar 1.000 peixes
2  Hickup Obtido após fazer a tarefa "Disrupt The Hives Digestion" 10 vezes na War Against The Hive Quest
2  Hidden Powers Obtido ao usar um small ruby em um Helmet of the Ancients
5  High Inquisitor Obtido após finalizar a The Inquisition Quest
4  High-Flyer Obtido após viajar pelos tapetes voadores 1.000 vezes
2  Hissing Downfall Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Noxious Spawn
4  Hive Blinder Obtido após fazer a tarefa "Antenna Blinding" 100 vezes na War Against The Hive Quest
1  Hive Fighter Obtido após adquirir 300 War Exp na War Against The Hive Quest
