Krawkz

Exp total desde 20/09/2023
Exp Lv. In Lv. Out Diff
12,965,601,677 713 1055 342
Exp total ref mês atual
Exp Lv. In Lv. Out Diff
510,557,392 1046 1055 9
Histórico de exp por data
Date Level EXP
04/07/2025 1055 399724377
03/07/2025 1047 57723729
02/07/2025 1047 1194041
01/07/2025 1046 51915245
30/06/2025 1045 1048257
29/06/2025 1045 86400
28/06/2025 1045 0
27/06/2025 1045 0
26/06/2025 1045 -33024409
25/06/2025 1046 -167744386
24/06/2025 1049 79546883
23/06/2025 1047 46677662
22/06/2025 1047 590436
20/06/2025 1047 1526790
19/06/2025 1047 0
18/06/2025 1047 180896584
17/06/2025 1043 1888386
16/06/2025 1043 4395077
15/06/2025 1043 0
14/06/2025 1043 0
13/06/2025 1043 3119056
12/06/2025 1043 1664920
11/06/2025 1043 -97228075
10/06/2025 1045 39597922
09/06/2025 1044 52747432
08/06/2025 1043 0
07/06/2025 1043 0
06/06/2025 1043 120060942
05/06/2025 1041 1404314
04/06/2025 1041 106245490
02/06/2025 1037 101898118
01/06/2025 1035 529472
31/05/2025 1035 65846415
30/05/2025 1034 106296776
29/05/2025 1032 20235744
28/05/2025 1031 511302
27/05/2025 1031 -41941445
26/05/2025 1032 48272641
25/05/2025 1031 0
24/05/2025 1031 1195271
23/05/2025 1031 60981639
22/05/2025 1030 16636928
21/05/2025 1030 18857382
20/05/2025 1029 79165989
19/05/2025 1028 64546744
17/05/2025 1026 0
16/05/2025 1026 47542242
15/05/2025 1026 -10311178
14/05/2025 1026 1029378
13/05/2025 1026 1560589
12/05/2025 1026 54255895
11/05/2025 1025 0
10/05/2025 1025 0
09/05/2025 1025 625103
08/05/2025 1025 1041527
07/05/2025 1025 -140306694
06/05/2025 1027 114547492
05/05/2025 1025 63696124
04/05/2025 1024 138844389
03/05/2025 1021 0
02/05/2025 1021 0
01/05/2025 1021 0
30/04/2025 1021 164417242
29/04/2025 1018 -188292035
28/04/2025 1022 95817274
27/04/2025 1020 0
26/04/2025 1020 0
25/04/2025 1020 97776531
24/04/2025 1018 68018776
23/04/2025 1017 -14544923
22/04/2025 1017 162463925
21/04/2025 1014 0
20/04/2025 1014 0
18/04/2025 1014 0
17/04/2025 1014 0
16/04/2025 1014 113365436
15/04/2025 1012 93720270
14/04/2025 1010 146789297
13/04/2025 1007 0
12/04/2025 1007 0
11/04/2025 1007 111315415
10/04/2025 1005 27348508
09/04/2025 1004 102816677
08/04/2025 1002 70953079
07/04/2025 1001 142620493
06/04/2025 998 0
05/04/2025 998 0
04/04/2025 998 58643763
03/04/2025 997 88899084
02/04/2025 995 77751753
01/04/2025 993 127032514
31/03/2025 991 142591495
30/03/2025 988 0
29/03/2025 988 0
28/03/2025 988 0
27/03/2025 988 0
26/03/2025 988 -53940047
25/03/2025 989 54847642
24/03/2025 988 118649110
23/03/2025 985 63401521
22/03/2025 984 89059600
21/03/2025 982 97447877
20/03/2025 980 116707580
19/03/2025 978 132226731
18/03/2025 975 108540775
16/03/2025 970 0
15/03/2025 970 446
10/03/2025 964 303676
09/03/2025 964 168726516
08/03/2025 961 319569308
07/03/2025 954 430127401
06/03/2025 944 8894419
05/03/2025 944 782070
04/03/2025 944 1074263
03/03/2025 944 527164
02/03/2025 944 0
01/03/2025 944 1077074
28/02/2025 944 257955
27/02/2025 944 50000867
26/02/2025 944 3580632
25/02/2025 944 0
24/02/2025 942 114496
23/02/2025 942 0
22/02/2025 942 0
21/02/2025 942 0
20/02/2025 942 139155
19/02/2025 942 276577
18/02/2025 942 1138217
17/02/2025 942 644480
06/02/2025 941 6495510
05/02/2025 941 555727
04/02/2025 941 580269
03/02/2025 941 1541192
02/02/2025 941 0
01/02/2025 941 0
31/01/2025 941 0
30/01/2025 941 0
29/01/2025 941 0
28/01/2025 941 10781588
27/01/2025 941 0
26/01/2025 941 975218
25/01/2025 941 0
24/01/2025 941 0
23/01/2025 941 0
22/01/2025 941 79154
21/01/2025 941 1223552
20/01/2025 941 72000
19/01/2025 941 1079435
18/01/2025 941 809000
17/01/2025 941 1342388
16/01/2025 941 816049
15/01/2025 941 0
14/01/2025 941 0
13/01/2025 941 0
12/01/2025 941 0
11/01/2025 941 0
10/01/2025 941 267272300
09/01/2025 935 0
08/01/2025 935 0
07/01/2025 935 0
06/01/2025 935 0
05/01/2025 935 0
04/01/2025 935 0
03/01/2025 935 0
02/01/2025 935 0
01/01/2025 935 0
31/12/2024 935 0
30/12/2024 935 0
29/12/2024 935 0
28/12/2024 935 0
27/12/2024 935 0
26/12/2024 935 0
25/12/2024 935 0
24/12/2024 935 0
23/12/2024 935 1635499
22/12/2024 935 2129164
21/12/2024 935 50845632
20/12/2024 933 -59723037
19/12/2024 935 226686
18/12/2024 935 625549
17/12/2024 935 678971
16/12/2024 935 1044396
15/12/2024 935 0
14/12/2024 935 6273197
13/12/2024 935 142533927
12/12/2024 931 0
11/12/2024 931 0
10/12/2024 931 553738
09/12/2024 931 -59020460
07/12/2024 933 2825483
06/12/2024 933 178798806
05/12/2024 928 0
04/12/2024 928 0
03/12/2024 928 510568
02/12/2024 928 0
01/12/2024 928 0
30/11/2024 928 0
29/11/2024 928 1164651
28/11/2024 928 0
27/11/2024 928 32267506
26/11/2024 928 0
25/11/2024 928 364089
24/11/2024 928 0
23/11/2024 928 0
22/11/2024 928 2409717
21/11/2024 928 78489853
20/11/2024 926 0
19/11/2024 926 1160620
18/11/2024 926 -12526163
17/11/2024 926 0
16/11/2024 926 0
15/11/2024 926 0
14/11/2024 926 1008776
13/11/2024 926 0
12/11/2024 926 -58196112
11/11/2024 927 4520447
10/11/2024 927 0
09/11/2024 927 0
08/11/2024 927 273441683
07/11/2024 921 1785653
06/11/2024 921 0
05/11/2024 921 8181134
04/11/2024 921 83227844
03/11/2024 919 0
02/11/2024 919 1039394
01/11/2024 919 42006101
31/10/2024 918 39219139
30/10/2024 917 44502862
29/10/2024 916 41720459
28/10/2024 915 41361391
27/10/2024 914 110743011
26/10/2024 911 139481
25/10/2024 911 13737206
24/10/2024 911 41256950
23/10/2024 910 123269750
22/10/2024 907 58503507
21/10/2024 905 28515484
20/10/2024 904 0
19/10/2024 904 10893359
18/10/2024 904 5803370
17/10/2024 904 18738359
16/10/2024 904 40611304
15/10/2024 903 116746363
14/10/2024 900 192611972
13/10/2024 895 0
12/10/2024 895 828134
11/10/2024 895 11683190
10/10/2024 895 119196475
09/10/2024 892 39574025
08/10/2024 891 17548910
07/10/2024 890 8084167
06/10/2024 890 1154298
05/10/2024 890 12677518
04/10/2024 890 100112432
03/10/2024 887 4163137
02/10/2024 887 39407454
01/10/2024 886 532622
30/09/2024 886 890802
29/09/2024 886 0
28/09/2024 886 0
27/09/2024 886 516481
26/09/2024 886 11370807
25/09/2024 886 8396945
24/09/2024 885 0
23/09/2024 885 0
22/09/2024 885 0
21/09/2024 885 0
30/08/2024 883 4835
29/08/2024 883 0
28/08/2024 883 -45197961
27/08/2024 885 27944133
26/08/2024 884 326300
25/08/2024 884 0
24/08/2024 884 0
23/08/2024 884 30168518
22/08/2024 883 -19481687
21/08/2024 884 116283614
20/08/2024 881 77088881
19/08/2024 879 100344458
18/08/2024 876 6439088
17/08/2024 876 894863
16/08/2024 876 1810211
15/08/2024 876 -71065228
14/08/2024 878 152746397
13/08/2024 874 17202507
12/08/2024 873 0
11/08/2024 873 0
10/08/2024 873 19670526
09/08/2024 873 1111990
08/08/2024 873 17951272
07/08/2024 872 831174
06/08/2024 872 -36546247
05/08/2024 873 30240442
04/08/2024 872 1283442
03/08/2024 872 0
02/08/2024 872 1029244
01/08/2024 872 914252
31/07/2024 872 22173067
30/07/2024 872 9140541
29/07/2024 871 0
28/07/2024 871 0
27/07/2024 871 28687048
26/07/2024 871 14931160
25/07/2024 870 1463366
24/07/2024 870 21324052
23/07/2024 870 37618228
22/07/2024 869 38370729
21/07/2024 867 248692035
20/07/2024 861 1885871
19/07/2024 861 856894
18/07/2024 861 155619
17/07/2024 861 582512
16/07/2024 861 2372852
15/07/2024 861 0
14/07/2024 861 0
13/07/2024 861 763074
12/07/2024 861 41087323
11/07/2024 861 21379203
10/07/2024 861 31824927
09/07/2024 861 943974
08/07/2024 858 0
07/07/2024 858 0
06/07/2024 858 1511090
05/07/2024 858 0
04/07/2024 858 988164
03/07/2024 858 1297313
02/07/2024 858 0
01/07/2024 858 699136
30/06/2024 858 0
29/06/2024 858 0
28/06/2024 858 1165678
27/06/2024 858 1538598
26/06/2024 858 847715
25/06/2024 858 1336188
24/06/2024 858 560964
23/06/2024 858 118354
22/06/2024 858 691936
21/06/2024 858 26012934
20/06/2024 858 -21838945
19/06/2024 858 448075
18/06/2024 858 2789506
17/06/2024 858 34582124
16/06/2024 857 0
15/06/2024 857 0
14/06/2024 857 623434
13/06/2024 857 32606230
12/06/2024 856 781592
11/06/2024 856 597009
10/06/2024 856 1194979
09/06/2024 856 0
08/06/2024 856 2719964
07/06/2024 856 65725166
06/06/2024 854 79460483
05/06/2024 852 72087504
04/06/2024 850 13844709
03/06/2024 849 1301469
02/06/2024 849 0
01/06/2024 849 0
31/05/2024 849 16047561
30/05/2024 849 0
29/05/2024 849 2569304
28/05/2024 849 2145302
27/05/2024 849 47117664
26/05/2024 847 24447105
25/05/2024 847 35663186
24/05/2024 846 106470832
23/05/2024 843 54158843
22/05/2024 841 59448037
21/05/2024 839 39357790
20/05/2024 838 -30808651
19/05/2024 839 0
18/05/2024 839 60724958
17/05/2024 837 26241916
16/05/2024 837 909828
15/05/2024 837 25999695
14/05/2024 836 19579038
13/05/2024 836 115739390
12/05/2024 832 0
11/05/2024 832 115509881
10/05/2024 829 81931039
09/05/2024 826 189048733
08/05/2024 821 13811961
07/05/2024 820 53102445
06/05/2024 819 55227103
05/05/2024 817 554870
04/05/2024 817 138812
03/05/2024 817 306297
02/05/2024 817 32032194
01/05/2024 816 0
30/04/2024 816 211179
29/04/2024 816 -39290978
28/04/2024 817 0
27/04/2024 817 0
26/04/2024 817 726703
25/04/2024 817 2606230
24/04/2024 817 -55637546
23/04/2024 819 588617
22/04/2024 819 -40160130
21/04/2024 820 0
20/04/2024 820 0
19/04/2024 820 14497341
18/04/2024 819 61524990
17/04/2024 818 33258984
16/04/2024 817 33169402
15/04/2024 816 3645486
14/04/2024 815 0
13/04/2024 815 0
12/04/2024 815 29430894
11/04/2024 815 254474029
10/04/2024 807 0
09/04/2024 807 0
08/04/2024 807 415019
07/04/2024 807 0
06/04/2024 807 0
05/04/2024 807 0
04/04/2024 807 216323
03/04/2024 807 22613314
02/04/2024 806 1211776
01/04/2024 806 1064878
31/03/2024 806 1214896
30/03/2024 806 0
29/03/2024 806 12955628
28/03/2024 806 21736956
27/03/2024 805 21820316
26/03/2024 804 593125
25/03/2024 804 0
24/03/2024 804 18588035
23/03/2024 804 0
22/03/2024 804 0
21/03/2024 804 1738850
20/03/2024 804 22983773
19/03/2024 803 150434
18/03/2024 803 0
17/03/2024 803 17640
16/03/2024 803 0
15/03/2024 803 210128
14/03/2024 803 4802919
13/03/2024 803 577643
12/03/2024 803 67379947
11/03/2024 803 3478060
10/03/2024 803 860425
09/03/2024 803 20025187
08/03/2024 800 0
07/03/2024 800 259644294
06/03/2024 792 247162202
05/03/2024 784 30534537
04/03/2024 783 36013342
03/03/2024 781 30623469
02/03/2024 780 0
01/03/2024 780 24391451
29/02/2024 780 28284518
28/02/2024 779 2058342
27/02/2024 779 28464735
26/02/2024 778 83229280
25/02/2024 775 0
24/02/2024 775 0
23/02/2024 775 8429925
22/02/2024 775 12075804
21/02/2024 774 55691285
20/02/2024 772 15231426
19/02/2024 772 65427627
18/02/2024 770 44467191
17/02/2024 768 14367373
16/02/2024 768 53185216
15/02/2024 766 26851319
14/02/2024 766 0
13/02/2024 766 0
12/02/2024 765 0
11/02/2024 765 0
10/02/2024 765 0
09/02/2024 765 183128
08/02/2024 765 1212
07/02/2024 765 226961
06/02/2024 765 24909212
05/02/2024 764 0
04/02/2024 764 0
03/02/2024 764 0
02/02/2024 764 0
01/02/2024 764 297636
31/01/2024 764 569362
30/01/2024 764 2497829
29/01/2024 764 7994937
28/01/2024 764 32115760
27/01/2024 762 0
26/01/2024 762 0
25/01/2024 762 294146
24/01/2024 762 418290
23/01/2024 762 435458
22/01/2024 762 486
21/01/2024 762 0
20/01/2024 762 0
19/01/2024 762 237221
18/01/2024 762 799957
17/01/2024 762 585437
16/01/2024 762 0
15/01/2024 762 0
14/01/2024 762 0
13/01/2024 762 0
12/01/2024 762 0
11/01/2024 762 0
10/01/2024 762 0
09/01/2024 762 0
08/01/2024 762 0
07/01/2024 762 0
06/01/2024 762 0
05/01/2024 762 0
04/01/2024 762 0
03/01/2024 762 0
02/01/2024 762 0
01/01/2024 762 0
31/12/2023 762 0
30/12/2023 762 0
29/12/2023 762 0
28/12/2023 762 0
27/12/2023 762 0
26/12/2023 762 0
25/12/2023 762 22
24/12/2023 762 604110
23/12/2023 762 0
22/12/2023 762 0
21/12/2023 762 0
20/12/2023 762 0
19/12/2023 762 150674
18/12/2023 762 0
17/12/2023 762 0
16/12/2023 762 114091
15/12/2023 762 0
14/12/2023 762 68874208
13/12/2023 760 0
12/12/2023 760 869616
11/12/2023 760 0
10/12/2023 760 0
09/12/2023 760 0
08/12/2023 760 33792708
07/12/2023 759 -32013448
06/12/2023 760 1014610
05/12/2023 760 26740128
04/12/2023 759 5707471
03/12/2023 759 3495813
02/12/2023 759 51586869
01/12/2023 757 35041254
30/11/2023 755 445814
29/11/2023 755 8704003
28/11/2023 755 12803484
27/11/2023 755 20108333
26/11/2023 754 0
25/11/2023 754 159368
24/11/2023 754 511351
23/11/2023 754 1649025
22/11/2023 754 793819
21/11/2023 754 615749
20/11/2023 754 1087531
19/11/2023 754 0
18/11/2023 754 0
17/11/2023 754 21987128
16/11/2023 753 0
15/11/2023 753 211627
14/11/2023 753 476165
13/11/2023 753 823227
12/11/2023 753 0
11/11/2023 753 0
10/11/2023 753 773387
09/11/2023 753 1078979
08/11/2023 753 0
07/11/2023 753 11683585
06/11/2023 753 8783232
05/11/2023 752 0
04/11/2023 752 0
03/11/2023 752 383041
02/11/2023 752 0
01/11/2023 752 16525909
31/10/2023 752 822851
30/10/2023 752 841171
29/10/2023 752 0
28/10/2023 752 0
27/10/2023 752 26113798
26/10/2023 751 0
25/10/2023 751 433414
24/10/2023 751 407508
23/10/2023 751 24425563
22/10/2023 750 0
21/10/2023 750 0
20/10/2023 750 804942
19/10/2023 750 1157386
18/10/2023 750 314506
17/10/2023 750 1278567
16/10/2023 750 28653703
15/10/2023 749 0
14/10/2023 749 0
13/10/2023 749 0
12/10/2023 749 0
11/10/2023 749 91792222
10/10/2023 745 466943
09/10/2023 745 7033801
08/10/2023 745 0
07/10/2023 745 12978461
06/10/2023 745 21038888
05/10/2023 744 206358
04/10/2023 744 2138669
03/10/2023 744 689176
02/10/2023 744 16199431
01/10/2023 743 66458143
30/09/2023 741 57943037
29/09/2023 738 0
28/09/2023 738 136242
27/09/2023 738 24720546
26/09/2023 738 0
25/09/2023 738 22907248
24/09/2023 737 166727740
23/09/2023 732 194892073
22/09/2023 723 271715909
21/09/2023 723 62986992
21/09/2023 717 62986992
20/09/2023 713 218619

Mortes
Data Level Monsters
04/07/2025, 12:16 1050 young goanna,feral sphinx
25/06/2025, 09:46 1049 black sphinx acolyte
03/07/2025, 01:20 1048 manticore,adult goanna
25/06/2025, 10:35 1047 mean maw and goshnar's cruelty
26/06/2025, 15:37 1047 unknown
11/06/2025, 16:43 1046 feral sphinx,adult goanna
11/06/2025, 17:06 1045 feral sphinx
10/06/2025, 10:56 1044 feral sphinx
27/05/2025, 00:31 1033 adult goanna,feral sphinx
29/05/2025, 13:47 1031 mitmah vanguard
07/05/2025, 14:51 1027 adult goanna
07/05/2025, 15:21 1026 adult goanna
15/05/2025, 12:19 1026 unknown
29/04/2025, 11:51 1023 feral sphinx,adult goanna
25/04/2025, 00:28 1018 feral sphinx
23/04/2025, 09:53 1017 rhindeer,boar man
23/04/2025, 15:01 1017 liodile,boar man
10/04/2025, 10:59 1004 adult goanna,young goanna
04/04/2025, 13:59 998 ogre sage,ogre rowdy
02/04/2025, 14:06 994 feral sphinx,young goanna
26/03/2025, 16:16 990 feral sphinx,ogre sage
26/03/2025, 17:04 989 feral sphinx
25/03/2025, 10:35 988 manticore,adult goanna
22/03/2025, 23:10 985 young goanna,feral sphinx
21/03/2025, 16:50 983 feral sphinx,young goanna
14/03/2025, 16:11 972 lamassu,young goanna
20/12/2024, 17:24 935 usurper commander
09/12/2024, 12:44 933 werehyaena shaman
12/11/2024, 17:11 927 lava creature
18/11/2024, 18:21 927 greed worm
05/11/2024, 11:14 922 adult goanna,manticore
03/10/2024, 20:53 888 adult goanna,manticore
09/09/2024, 13:55 886 young goanna
10/09/2024, 18:35 886 feral sphinx
28/08/2024, 17:38 885 feral sphinx,adult goanna
05/09/2024, 13:12 885 young goanna
22/08/2024, 21:00 884 gaz'haragoth
31/08/2024, 12:18 884 icecold book,squid warden
20/08/2024, 19:28 880 boar man
15/08/2024, 07:54 878 adult goanna
18/08/2024, 22:11 877 manticore,young goanna
06/08/2024, 15:13 873 feral sphinx
08/08/2024, 14:16 872 rogue naga,corrupt naga
21/07/2024, 22:33 869 falcon paladin,falcon knight
27/05/2024, 18:24 848 liodile,boar man
24/05/2024, 10:57 843 lizard high guard,lizard legionnaire
22/05/2024, 14:56 840 cobra assassin
20/05/2024, 20:21 839 mould phantom
15/05/2024, 18:50 838 mega dragon
11/05/2024, 18:55 829 boar man
10/05/2024, 15:03 827 liodile,boar man
09/05/2024, 15:41 825 carnivostrich
09/05/2024, 14:17 823 boar man,rhindeer
22/04/2024, 18:05 820 the fire empowered duke
24/04/2024, 11:04 819 cobra assassin
24/04/2024, 15:53 818 cobra assassin
29/04/2024, 09:39 817 rogue naga,corrupt naga
04/12/2023, 15:30 760 insane siren,crazed summer vanguard
04/12/2023, 22:37 760 cobra vizier
07/12/2023, 10:23 760 falcon paladin
03/12/2023, 20:52 759 arachnophobica,insane siren
04/10/2023, 21:25 745 cobra vizier
30/09/2023, 09:35 739 cobra assassin
24/09/2023, 08:55 738 cobra vizier
21/09/2023, 13:51 712 cobra assassin
21/09/2023, 14:16 712 cobra assassin
Achievements obtidos 765
Points Name Description
2  Allow Cookies? Obtido ao entregar os Exploding Cookies para Avar Tar, Simon The Beggar, Ariella, Lorbas, King Markwin, Hjaern, Wyda, Hairycles e Orc King durante a missão 10 da What a Foolish Quest
6  Alumni Pode ser obtido fazendo os dois addons masculinos do Mage Outfits ou os dois addons femininos do Summoner Outfits
1  Backpack Tourist Obtido após entregar a Old and Used Backpack para Sam, parte da Sam's Old Backpack Quest
3  Berserker Obtido bebendo 100 Berserk Potions (Apenas knights podem fazer este achievement)
6  Clay to Fame Obtido após fazer cinco Pretty Clay Statue através de Clay Lumps
6  Cold As Ice Obtido após fazer dez Ice Mammoth de um Ice Cube
4  Deep Sea Diver Pode ser obtido andando aproximadamente 1.250.000 sqms em baixo da água (Em torno de 75 horas para ser completado)
6  Dream Warrior Obtido após conseguir os dois addons do Dream Warrior Outfits
1  Dream Wright Obtido ao liberar um total de 100 Shimmying Butterflies
3  Efreet Ally Obtido após finalizar a The Djinn War pelo lado dos Green Djinns (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Marid Ally)
4  Follower of Azerus Obtido completando a missão 9 da In Service of Yalahar Quest se você seguir todas as instruções do NPC Yalahari (Ao fazer este achievement, você não poderá adquirir o Follower of Palimuth nem o Turncoat)
4  Follower of Palimuth Obtido completando a missão 9 da In Service of Yalahar Quest se você seguir todas as instruções do NPC Palimuth (Ao fazer este achievement, você não poderá adquirir o Follower of Azerus nem o Turncoat)
1  Forbidden Fruit Obtido ao comer a Forbidden Fruit
1  Goo Goo Dancer Obtido ao limpar 100 Mucus Plugs
5  Hat Hunter Obtido após completar a Ferumbras' Ascension Quest
2  I Did My Part Obtido após dar use na estátua de Fafnar no início do evento The Lightbearer
3  Ice Sculptor Pode ser obtido fazendo uma escultura de um Ice Mammoth com um Ice Cubes usando uma Obsidian Knife nele
3  Knock on Wood Obtido ao domar um Tin Lizzard
2  Little Big Adventure Ao desbloquear totalmente 100 criaturas do nível fácil você ganha o achievement
8  Lord Protector Obtido após receber o rank de Lord Protector pela Nightmare Knights na Dreamer's Challenge Quest (Se você escolheu seguir a Brotherhood of Bones você não poderá fazer esse achievement)
4  Lucky Devil Obter um Leviathan's Amulet ao usar uma Fishing Rod no corpo de um Water Elemental ou Massive Water Elemental E obter uma Golden Armor de uma Slightly Rusted Armor
3  Luminous Kitty Obtido após adquirir a montaria Blazebringer, recompensa ao completar o evento The Lightbearer
6  Marble Madness Pode ser obtido fazendo 5 Beautiful Marble Statues através de Pieces of Marble Rock
6  Master Hunter Ao desbloquear totalmente 100 criaturas do nível difícil você ganha o achievement
4  Mystic Fabric Magic Obtido após completar os dois addons do Elementalist Outfits
1  Nightmare Knight Obtido entrando na Nightmare Knights na Dreamer's Challenge Quest (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Bone Brother)
6  Nightmare Walker Pode ser obtido fazendo os dois addons do Nightmare Outfits (Se você escolheu seguir a Brotherhood of Bones você não poderá fazer esse achievement)
3  Personal Nightmare Obtido ao domar um Shock Head
7  Razing! Obtido após receber o rank de 'Razing' na Vampire Hunter Quest (Entregando 100 Vampire Lord Tokens)
3  Rift Warrior Pode ser obtido fazendo os dois addons do Rift Warrior Outfits
3  Running the Rift Obtido após adquirir a montaria Rift Runner, usando um Mysterious Scroll (drop de Ferumbras Mortal Shell)
3  Scourge of Scarabs Obtido após abrir um dos baús de recompensa em uma das salas após derrotar o Ancient Spawn of Morgathla (Dangerous Depths Quest)
4  Serious Contender Ao desbloquear totalmente 100 criaturas do nível médio você ganha o achievement
3  Sharpshooter Obtido bebendo 100 Bullseye Potions (Apenas paladinos podem fazer este achievement)
3  Shell Seeker Obtido após encontrar 100 Giant Shimmering Pearls em Large Seashells
4  Top CGB Agent Obtido após terminar a Secret Service Quest seguindo a fação CGB
4  Top TBI Agent Obtido após terminar a Secret Service Quest seguindo a fação TBI
5  True Lightbearer Obtido após acender os dez Lightbearer Basins no evento The Lightbearer (apenas após o servidor completar com sucesso)
6  Umbral Archer Obtido ao criar um Umbral Master Bow
6  Umbral Berserker Obtido ao criar um Umbral Master Hammer
6  Umbral Bladelord Obtido ao criar uma Umbral Masterblade
6  Umbral Brawler Obtido ao criar um Umbral Master Mace
6  Umbral Executioner Obtido ao criar um Umbral Master Chopper
3  Umbral Harbinger Obtido após domar um Mole usando um Candle Stump
6  Umbral Harbinger Obtido ao criar um Umbral Master Spellbook
6  Umbral Headsman Obtido ao criar uma Umbral Master Axe
6  Umbral Marksman Obtido ao criar uma Umbral Master Crossbow
8  Umbral Master Obtido ao elevar todos os itens "Umbral" para "Umbral Master"
6  Umbral Swordsman Obtido ao criar uma Umbral Masterblade
5  Vortex Tamer Obtido após adquirir as montarias Neon Sparkid, Vortexion e Sparkion
2  Waverider Obtido ao nadar 100.000 sqms na praia (Em torno de 9 horas)
8  You got Horse Power Obtido após adquirir a montaria Phantasmal Jade (4 Spectral Horseshoes, 1 Spectral Horse Tack, 1 Spectral Saddle)
1  Teste teste1
2  Allowance Collector Obtido ao quebrar 50 Piggy Banks
2  Amateur Actor Obtido após finalizar a missão 4 da The Thieves Guild Quest
5  Annihilator Obtido após finalizar a Annihilator Quest
1  Arachnoise Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Bloodweb
3  Archpostman Obtido após finalizar a The Postman Missions Quest
4  Aristocrat Pode ser obtido fazendo os dois addons do Noble(wo)man Outfits
4  Ashes to Dust Obtido usando 500 vezes (com sucesso) a sua Blessed Wooden Stake em Demons e/ou Vampires
1  Askarak Nemesis Obtido após matar 100 Askarak Prince
2  Back from the Dead Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Zanakeph
1  Back into the Abyss Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Thul
2  Bad Timing Obtido após emperrar um dos canivetes da Secret Service Quest 10 vezes
2  Bane of the Hive Pode ser obtido fazendo os dois addons do Insectoid Outfits
2  Beach Tamer Obtido completando a The Mermaid Marina Quest
4  Beak Doctor Pode ser obtido fazendo os dois addons do Afflicted Outfits
1  Bearbaiting Obtido ao domar um Bear
1  Bearhugger Obtido após completar a segunda missão da Barbarian Test Quest
2  Beautiful Agony Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Ethershreck
1  Becoming a Bigfoot Obtido após virar um recruta na Bigfoot's Burden Quest
3  Beneath the Sea Obtido ao domar uma Manta Ray
1  Blacknailed Obtido ao domar um Gravedigger utilizando um Nail Case (obtido após completar a The Gravedigger of Drefia Quest)
2  Blessed! Obtido terminando a The Blessed Stake Quest
1  Blood-Red Snapper Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Snapper
2  Bluebarian Obtido usando 500 Blueberry Bushes
1  Bone Brother Obtido ao entrar na Brotherhood of Bones na Dreamer's Challenge Quest (Ao fazê-lo você não poderá adquirir o achievement Nightmare Knight)
1  Breaking the Ice Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Shardhead
6  Brutal Politeness Pode ser obtido fazendo os dois addons do Barbarian Outfits
2  Bunny Slipped Obtido após entregar 7 Fake Rabbit's Foot para o Rottin Wood na task Lucky Loop durante a Rottin Wood and the Married Men Quest
1  Call Me Sparky Obtido após fazer a task "Raiders of the Lost Spark" da Bigfoot's Burden Quest
4  Champion of Chazorai Obtido após finalizar a missão 9 da The New Frontier Quest
1  Chequered Teddy Obtido ao domar um Panda utilizando com o item Bamboo Leaves
4  Chitin Bane Obtido após fazer a tarefa "Dissolve Chitin" 100 vezes na War Against The Hive Quest
1  Choking on Her Venom Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss The Old Widow
1  Chorister Obtido após aprender todos os quatro Music Sheets
3  Clay Fighter Obtido após fazer um Pretty Clay Statue do Clay Lump
3  Confusion Obtido após fazer a tarefa "Destroy The Hive Crystals" 50 vezes na War Against The Hive Quest
1  Cookie Monster Pode ser obtido fazendo Cookies 20 vezes
1  Crawling Death Obtido após falar para Grizzly Adams que você derrotou o boss Fleshcrawler
3  Crystal Clear Pode ser obtido fazendo os dois addons do Crystal Warlord Outfits
1  Crystal Keeper Obtido após fazer a task "Crystal Keeper" da Bigfoot's Burden Quest
1  Crystals in Love Obtido após fazer a task "Matchmaker" da Bigfoot's Burden Quest
3  Cursed! Obtido sendo amaldiçoado por uma Claw of 'The Noxious Spawn'
2  Dark Voodoo Priest Obtido usando um Voodoo Doll em um jogador até acertá-lo
3  Dazzler Obtido após fazer a tarefa "Antenna Blinding" 50 vezes na War Against The Hive Quest
2  Death from Below Obtido após abrir o Abyssador Treasure Chest na Bigfoot's Burden Quest
4  Death on Strike Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Deathstrike 50 vezes
3  Death Song Obtido após matar 300 Deepling Spellsingers
1  Deer Hunt Obtido após matar 400 White Deer
6  Demonbane Pode ser obtido fazendo os dois addons do Demon Hunter Outfits
3  Demonic Barkeeper Pode ser obtido usando 250 Concentrated Demonic Blood
3  Depth Dwellers Obtido após matar 300 Deepling Warriors
4  Diplomatic Immunity Obtido ao abrir o báu de recompensas referente ao Abyssador 50 vezes
1  Do Not Disturb Obtido fechando janelas 100 vezes
